Большой стадион «Яншпортпарк» (конкурсное задание)
Jahnsportpark für alle – Großes Stadion · Jahnsportpark Main Stadium (competition brief)
Показатели
- Площадь участка
- 17 га
- Типология
- Стадион для футбола и лёгкой атлетики (конкурсное задание)
- Краткое описание
- Задание двухэтапного конкурса 2022 года на новый Большой стадион в спортивном парке имени Фридриха Людвига Яна в Берлине: 20 000 сидячих мест под кровлей, футбольное поле и беговая дорожка 400 м; стадион — часть инклюзивного спортивного парка.
- Полезная площадь
- 15996 м²
- Тип зрелища
- спортивно-зрелищная арена
- Состав комплекса
- кафе и ресторан
- Состав комплекса
- магазин
- Состав комплекса
- офисы
- Заказчик и оператор
- государственный
- Отношение зрителя и действия
- арена или манеж
- Число залов
- 1
- Вместимость главного зала
- 20000 мест
- Суммарная вместимость
- 20000 мест
- Форма рассадки
- ярусы
- Форма рассадки
- ложи
Места
- Адрес объекта
- Германия, Берлин, Cantianstraße
Датировки
- Проектирование
- 2022
Связи 1
- Анатомия общественного здания со зрелищной функциейУчастник
Задание с площадью трибун: 0,42 м² на место, лестницы и кольца обхода — вдвое больше; раздевалки и судейские — 2 % здания. Столбец «стадион» в таблице долей.
Площадная программа
Данные при публикации конкурса: программа помещений, 2022 · 2022
Итого: 50 504,97 м² · 102 строки, площадь известна у 102
Место основной деятельности1 строка14 530 м²28,8 %
Спортивный зал, арена1 строка14 530 м²28,8 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Поле с беговой дорожкой 400 м на 8 дорожек | открытая | расчёт | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В программе помещений задания поля нет: оно описано в разделе о существующем стадионе (стр. 37) и в задачах проектирования. Площадь — расчёт редакции по стандартной беговой дорожке 400 м на 8 дорожек: прямые 84,39 м, внешний радиус около 46,3 м — около 176,9 × 92,5 м; без зон безопасности и секторов вне овала. В итог программы входит: в задании поля нет, но без него профиль стадиона неполон; итог документа без поля — 35 975 м²; В документе: Rasen-Spielfeld und 400-Meter-Rundlauf auf acht Bahnen | 14 530 |
Места зрителей и слушателей события2 строки9 000 м²17,8 %
Ложи1 строка600 м²1,2 %
| Помещение | Тип площади | Людей, чел. | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Места в ложах | помещение | 200 | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Sitzplätze in Boxen (200) | 600 |
Трибуны1 строка8 400 м²16,6 %
| Помещение | Тип площади | Людей, чел. | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Трибуны с креслами | под навесом | 19 800 | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | Все места под кровлей (по заданию); 19 800 мест на трибунах и 200 в ложах — вместе 20 000; около 0,42 м² на место; В документе: NUF (S): Tribünen mit Bestuhlung | 8 400 |
Пользователи вне основной зоны8 строк1 940 м²3,8 %
Вестибюль, кассы, ресепшен1 строка150 м²0,3 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Кассы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Kassen | 150 |
Гостевая зона: клуб, лаунж1 строка550 м²1,1 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Гостевая зона: клуб, комнаты пребывания | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Hospitality-Bereich (incl. Clubraum, Aufenthalt) | 550 |
Кафе, столовая, ресторан1 строка200 м²0,4 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Киоски | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Kioske (inkl. Fettabscheider) | 200 |
Санузлы посетителей5 строк1 040 м²2,1 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Женские санузлы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: WC Damen insgesamt | 360 |
| Мужские санузлы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: WC Herren insgesamt | 240 |
| Писсуары | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Urinale Herren insgesamt | 260 |
| Доступные санузлы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: barrierefreie WC-Anlagen | 120 |
| Санузлы гостевой зоны | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Sanitärbereich | 60 |
Исполнители / персонал основной деятельности16 строк590 м²1,2 %
Без уточнения8 строк145 м²0,3 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Физиотерапия и медкабинет гостей | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Physio/Massage/Med. Raum | 30 |
| Тренерская гостей | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Trainer | 25 |
| Физиотерапия и медкабинет хозяев | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Physio/Massage/Med. Raum | 30 |
| Тренерская хозяев | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Trainer | 25 |
| Ванна восстановления на 8 человек, хозяева | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Entmüdungsbecken für 8 Personen | 7,5 |
| Ванна восстановления на 8 человек, гости | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Entmüdungsbecken für 8 Personen | 7,5 |
| Переговорная судей | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Besprechung Schiedsrichter | 10 |
| Комната ожидания спортсменов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Athletenwarteraum | 10 |
Гримёрные5 строк350 м²0,7 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Раздевалка гостей | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Umkleide | 80 |
| Раздевалка гостей для американского футбола | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Umkleide American Football (zusätzlich) | 80 |
| Раздевалка хозяев | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Umkleide | 80 |
| Раздевалка хозяев для американского футбола | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Umkleide American Football (zusätzlich) | 80 |
| Судейская | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Schiedsrichterkabine | 30 |
Санузлы и душевые исполнителей3 строки95 м²0,2 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Душевые и санузлы гостей, с мойкой бутс | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Gast Sanitär inkl. Stiefelwaschanlage | 40 |
| Душевые и санузлы хозяев, с мойкой бутс | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Heim Sanitär inkl. Stiefelwaschanlage | 40 |
| Душевая судей с мойкой бутс | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Wasch- u. Duschraum Schiedsrichter | 15 |
Производство и склады20 строк2 167 м²4,3 %
Мастерские6 строк125 м²0,2 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Мастерские | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstätten | 50 |
| Мастерская маляров | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstatt Maler | 15 |
| Мастерская каменщиков | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstatt Maurer | 15 |
| Мастерская по металлу | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstatt Metall | 15 |
| Мастерская электриков | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstatt Elektrik | 15 |
| Мастерская по дереву | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Werkstatt Holz | 15 |
Склады, кладовые14 строк2 042 м²4 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Склад | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Lager | 10 |
| Сухой склад | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Trockenlager | 50 |
| Холодильные камеры | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Kühlräume | 60 |
| Мокрый мусор | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Nassmüll Lagerraum | 20 |
| Сухой мусор | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Trockenmüll Lagerraum | 20 |
| Склад магазина | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Fanshop Lager | 5 |
| Склад при раздевалках | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Lagerraum | 10 |
| Склад, кейтеринг, холод и мусор гостевой зоны | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Lager, Catering, Kühl- und Müllräume | 190 |
| Склад стульев | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Stuhllager | 50 |
| Склад флагов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Flaggenlager | 30 |
| Тифлокомментирование: зарядка и склад | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Auditives System (Sehbehinderte), Ladestation und Lager | 15 |
| Склад организатора | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Lagerraum für Veranstalter | 10 |
| Склад спортивного ведомства | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Lager SenInnSport | 1 500 |
| Гараж на 4 электрокара с зарядкой | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Garage für 4 E-Carts mit Ladestation (4 × 3 × 6 м) | 72 |
Управление и службы44 строки1 409 м²2,8 %
Администрация, офисы6 строк150 м²0,3 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Контора Немецкого легкоатлетического союза | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: DLV Büro | 50 |
| Контора IAAF, FIFA, UEFA | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Büro für IAAF/FIFA/UEFA | 20 |
| Контора смотрителя стадиона и залов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Büro Hallen- und Platzwart | 15 |
| Контора спортивного управления | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Büro Sportverwaltung | 25 |
| Кассовая и расчётная | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Kassen- und Abrechnungsraum | 20 |
| Спортивное управление и организатор, 3 места | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Raum für Sportverwaltung 3 Arbeitsplätze / Veranstalter | 20 |
Охрана, диспетчерская3 строки95 м²0,2 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Пожарная охрана | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Feuerwehr | 10 |
| Служба порядка и выдача формы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Ordnungsdienst und Kleiderausgabe | 80 |
| Сейф | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Tresor | 5 |
Бытовые помещения персонала, клининг6 строк145 м²0,3 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Чайная кухня при комнате нарядов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Teeküche | 5 |
| Помещения персонала | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Personalräume | 60 |
| Санузел и раздевалка персонала киосков | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Kiosk WC Umkleide | 20 |
| Комната санитарной и спасательной службы | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Aufenthalt Sanitäts- und Rettungsdienst | 30 |
| Уборочная | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Putzraum | 20 |
| Комната уборщиков | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Raum für Reinigungskräfte | 10 |
Служебные санузлы4 строки54 м²0,1 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Санузлы при камерах | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Sanitär Verwahrräume | 10 |
| Санузлы персонала | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Personal WC | 20 |
| Санузлы при помещениях персонала | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: incl. Sanitär | 20 |
| Санузел при смотровой | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: WC Untersuchungszimmer | 4 |
Медпункт7 строк180 м²0,4 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Санитарная и спасательная служба | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Sanitäts- und Rettungsdienst | 10 |
| Первая помощь стадиона | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Erste Hilfe Stadion | 60 |
| Допинг-контроль | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Dopingkontrollraum | 30 |
| Ожидание допинг-контроля с санузлом | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Warteraum und Sanitär | 20 |
| Первая помощь у раздевалок и гостевой зоны | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Erste Hilfe nahe Umkleide und VIP-Bereich | 15 |
| Врач соревнований | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Bahn-/Veranstaltungsarzt | 25 |
| Первичная медицинская помощь | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: medizinische Erstversorgung | 20 |
Пресса7 строк425 м²0,8 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Зал пресс-конференций | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Pressekonferenzraum | 150 |
| Телестудия | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Fernsehstudio | 50 |
| Радиостудия | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Hörfunkstudio | 30 |
| Рабочие комнаты журналистов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Arbeitsräume für Medienvertreter | 60 |
| Медиаофис и аккредитация | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Medienbüro/Organisation Akkreditierung | 25 |
| Позиции телекомментаторов | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: TV (Kommentatorenposten) | 10 |
| Микст-зона | помещение | данные | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Berlin, «Großes Stadion und Inklusionssportpark. Auslobung», 2022, приложение 4.1 «Raumprogramm Großes Stadion», стр. 77–79 | В документе: Mixed Zone | 100 |
Службы порядка: полиция, пожарные, пункт управления11 строк360 м²0,7 %
| Помещение | Тип площади | Откуда цифра | Источник | Примечание | Площадь всего, м² |
